Котировки
Цены на 3 февраля 2012

| Масса слитка (грамм) | Цена за один грамм (рублей) | Цена за слиток с НДС (рублей) |
|---|---|---|
| 5,00 | 2072,37 | 10361,85 |
| 10,00 | 2056,28 | 20562,80 |
| 20,00 | 2042,19 | 40843,80 |
| 50,00 | 2032,13 | 101606,50 |
| 100,00 | 2024,09 | 202409,00 |
| 250,00 | 2020,06 | 505015,00 |
| 500,00 | 2017,04 | 1008520,00 |
| 1000,00 | 2016,04 | 2016040,00 |

| Масса слитка (грамм) | Цена за один грамм (рублей) | Цена за слиток с НДС (рублей) |
|---|---|---|
| 100,00 | 44,29 | 4429,00 |
| 250,00 | 43,50 | 10875,00 |
| 500,00 | 42,72 | 21360,00 |
| 1000,00 | 42,33 | 42330,00 |


Депозиты для корпоративных клиентов
Условия оформления банковских карт
Версия для печати