Котировки
Цены на 7 сентября 2010

| Масса слитка (грамм) | Цена за один грамм (рублей) | Цена за слиток с НДС (рублей) |
|---|---|---|
| 5,00 | 1523,43 | 7617,15 |
| 10,00 | 1516,14 | 15161,40 |
| 20,00 | 1508,85 | 30177,00 |
| 50,00 | 1501,56 | 75078,00 |
| 100,00 | 1494,27 | 149427,00 |
| 250,00 | 1486,98 | 371745,00 |
| 500,00 | 1479,70 | 739850,00 |
| 1000,00 | 1472,41 | 1472410,00 |

| Масса слитка (грамм) | Цена за один грамм (рублей) | Цена за слиток с НДС (рублей) |
|---|---|---|
| 100,00 | 27,37 | 2737,00 |
| 250,00 | 27,13 | 6782,50 |
| 500,00 | 26,67 | 13335,00 |
| 1000,00 | 25,74 | 25740,00 |


Экспортно-импортные операции
Депозиты для корпоративных клиентов
Версия для печати