Котировки
Цены на 9 сентября 2010

| Масса слитка (грамм) | Цена за один грамм (рублей) | Цена за слиток с НДС (рублей) |
|---|---|---|
| 5,00 | 1540,46 | 7702,30 |
| 10,00 | 1533,09 | 15330,90 |
| 20,00 | 1525,72 | 30514,40 |
| 50,00 | 1518,35 | 75917,50 |
| 100,00 | 1510,98 | 151098,00 |
| 250,00 | 1503,61 | 375902,50 |
| 500,00 | 1496,24 | 748120,00 |
| 1000,00 | 1488,87 | 1488868,10 |

| Масса слитка (грамм) | Цена за один грамм (рублей) | Цена за слиток с НДС (рублей) |
|---|---|---|
| 100,00 | 27,17 | 2717,00 |
| 250,00 | 26,94 | 6735,00 |
| 500,00 | 26,48 | 13240,00 |
| 1000,00 | 25,55 | 25550,00 |


Экспортно-импортные операции
Расчетное обслуживание день в день без перерывов 
Версия для печати